src/services/zerodha.service.tsx
Read APIs
Write APIs
Order payload (via useZerodha)
Typical fields sent to placeOrder:
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
zerodha.service.tsx — broker status, orders, and market data
src/services/zerodha.service.tsx
| Function | Method | Path | Purpose |
|---|---|---|---|
getActiveOrders | GET | /zerodha/orders | Open orders from Kite |
getActiveOrderById | GET | /zerodha/order/:order_id | Single order |
getMargins | GET | /zerodha/margins | Account margins |
getPositions | GET | /zerodha/positions | Positions (Financial tab) |
getQuotes | GET | /zerodha/quotes?symbol= | Quote for symbol |
getInstruments | GET | /zerodha/instruments | Instrument master |
getZerodhaStatus | GET | /zerodha/zerodha-status | Login state |
invalidateAccessToken | GET | /zerodha/invalidate-access-token | Disconnect Zerodha |
| Function | Method | Path | Purpose |
|---|---|---|---|
placeOrder | POST | /zerodha/order | Place BUY/SELL |
closeOrder | POST | /zerodha/closeOrder | Close position |
bulkSellOrder | POST | /zerodha/bulkSellOrder | Bulk sell CALL/PUT |
cancelOrder | DELETE | /zerodha/order/:order_id | Cancel pending order |
startMarketData | POST | /zerodha/start-market-data | Start tick streaming |
useZerodha)placeOrder:
{
exchange: "NFO",
indexName: "nifty",
right: "CALL" | "PUT",
tradingsymbol: "...",
transaction_type: "BUY" | "SELL",
quantity: number,
product: "NRML" | "MIS" | "CNC",
order_type: "MARKET" | "LIMIT",
validity: "IOC" | "DAY",
strikePrice: number,
parent_order_id: string,
isScheduled: boolean
}
| Consumer | Functions |
|---|---|
hooks/useZerodha | placeOrder, closeOrder, cancelOrder, bulkSellOrder |
layout/Simple/Header | getZerodhaStatus, invalidateAccessToken, startMarketData |
| Admin dashboard | getPositions |